Madhyama – Sankhya (1-100) – संख्या (१-१००)- Numbers (1 – 100)
Hindi Prachar Sabha – Madhyama (Paper 2) – पाठ – 13 – संख्या – अक्षरों में लिखिए
Hello students, I have shared the complete list of numbers from Sankhya – संख्या (1 to 100) with their Devanagari numerals, Hindi words, and English translations.
पाठ – 13: संख्या – अक्षरों में लिखिए
(Numbers 1 to 100)
| अंक (No.) | हिंदी शब्द (Hindi) | English |
|---|---|---|
| १ (1) | एक | One |
| २ (2) | दो | Two |
| ३ (3) | तीन | Three |
| ४ (4) | चार | Four |
| ५ (5) | पाँच | Five |
| ६ (6) | छः (छे) | Six |
| ७ (7) | सात | Seven |
| ८ (8) | आठ | Eight |
| ९ (9) | नौ | Nine |
| १० (10) | दस | Ten |
| ११ (11) | ग्यारह | Eleven |
| १२ (12) | बारह | Twelve |
| १३ (13) | तेरह | Thirteen |
| १४ (14) | चौदह | Fourteen |
| १५ (15) | पंद्रह | Fifteen |
| १६ (16) | सोलह | Sixteen |
| १७ (17) | सत्रह | Seventeen |
| १८ (18) | अठारह | Eighteen |
| १९ (19) | उन्नीस | Nineteen |
| २० (20) | बीस | Twenty |
| २१ (21) | इक्कीस | Twenty-one |
| २२ (22) | बाईस | Twenty-two |
| २३ (23) | तेईस | Twenty-three |
| २४ (24) | चौबीस | Twenty-four |
| २५ (25) | पच्चीस | Twenty-five |
| २६ (26) | छब्बीस | Twenty-six |
| २७ (27) | सत्ताईस | Twenty-seven |
| २८ (28) | अट्ठाईस | Twenty-eight |
| २९ (29) | उनतीस | Twenty-nine |
| ३० (30) | तीस | Thirty |
| ३१ (31) | इकतीस | Thirty-one |
| ३२ (32) | बत्तीस | Thirty-two |
| ३३ (33) | तैंतीस | Thirty-three |
| ३४ (34) | चौंतीस | Thirty-four |
| ३५ (35) | पैंतीस | Thirty-five |
| ३६ (36) | छत्तीस | Thirty-six |
| ३७ (37) | सैंतीस | Thirty-seven |
| ३८ (38) | अड़तीस | Thirty-eight |
| ३९ (39) | उनतालीस | Thirty-nine |
| ४० (40) | चालीस | Forty |
| ४१ (41) | इकतालीस | Forty-one |
| ४२ (42) | बयालीस | Forty-two |
| ४३ (43) | तैंतालीस | Forty-three |
| ४४ (44) | चवालीस | Forty-four |
| ४५ (45) | पैंतालीस | Forty-five |
| ४६ (46) | छियालीस | Forty-six |
| ४७ (47) | सैंतालीस | Forty-seven |
| ४८ (48) | अड़तालीस | Forty-eight |
| ४९ (49) | उनचास | Forty-nine |
| ५० (50) | पचास | Fifty |
| ५१ (51) | इक्कावन | Fifty-one |
| ५२ (52) | बावन | Fifty-two |
| ५३ (53) | तिरपन | Fifty-three |
| ५४ (54) | चौवन | Fifty-four |
| ५५ (55) | पचपन | Fifty-five |
| ५६ (56) | छप्पन | Fifty-six |
| ५७ (57) | सत्तावन | Fifty-seven |
| ५८ (58) | अट्ठावन | Fifty-eight |
| ५९ (59) | उनसठ | Fifty-nine |
| ६० (60) | साठ | Sixty |
| ६१ (61) | इकसठ | Sixty-one |
| ६२ (62) | बासठ | Sixty-two |
| ६३ (63) | तिरसठ | Sixty-three |
| ६४ (64) | चौंसठ | Sixty-four |
| ६५ (65) | पैंसठ | Sixty-five |
| ६६ (66) | छियासठ | Sixty-six |
| ६७ (67) | सड़सठ | Sixty-seven |
| ६८ (68) | अड़सठ | Sixty-eight |
| ६९ (69) | उनहत्तर | Sixty-nine |
| ७० (70) | सत्तर | Seventy |
| ७१ (71) | इकहत्तर | Seventy-one |
| ७२ (72) | बहत्तर | Seventy-two |
| ७३ (73) | तिहत्तर | Seventy-three |
| ७४ (74) | चौहत्तर | Seventy-four |
| ७५ (75) | पचहत्तर | Seventy-five |
| ७६ (76) | छिहत्तर | Seventy-six |
| ७७ (77) | सतहत्तर | Seventy-seven |
| ७८ (78) | अठहत्तर | Seventy-eight |
| ७९ (79) | उन्नासी | Seventy-nine |
| ८० (80) | अस्सी | Eighty |
| ८१ (81) | इक्यासी | Eighty-one |
| ८२ (82) | बयासी | Eighty-two |
| ८३ (83) | तिरासी | Eighty-three |
| ८४ (84) | चौरासी | Eighty-four |
| ८५ (85) | पचासी | Eighty-five |
| ८६ (86) | छियासी | Eighty-six |
| ८७ (87) | सत्तासी | Eighty-seven |
| ८८ (88) | अठासी | Eighty-eight |
| ८९ (89) | नवासी | Eighty-nine |
| ९० (90) | नब्बे | Ninety |
| ९१ (91) | इक्कानबे | Ninety-one |
| ९२ (92) | बानबे | Ninety-two |
| ९३ (93) | तिरानबे | Ninety-three |
| ९४ (94) | चौरानबे | Ninety-four |
| ९५ (95) | पंचानबे | Ninety-five |
| ९६ (96) | छियानबे | Ninety-six |
| ९७ (97) | सत्तानबे | Ninety-seven |
| ९८ (98) | अठानबे | Ninety-eight |
| ९९ (99) | निन्यानबे | Ninety-nine |
| १०० (100) | सौ | One Hundred |
१,००० (1,000): हज़ार (Thousand)
१,००,००,००० (1,00,00,000): लाख (Lakh)
१,००,००,००,००० (1,00,00,00,000): करोड़ (Crore)